Medlems- och träningsavgifter 2025-2026
Medlemsavgifter skall betalas senast 30/8-25
| Aktiva spelare ungdomslag | 500kr |
| A-lag, Junior, Veteran | 550kr |
| Familjemedlemskap | 700kr |
| Stödmedlem | 200kr |
| Ledare | 150kr |
Träningsavgifter
- 60 % av avgiften skall vara betald 30/9-25
- 40 % av avgiften 31/12-25
Möjlighet till att dela upp betalningen ytterligare finns mot en mindre administrativ avgift, vid intresse kontakta kansliet.
Spelare födda:
| Hockeyskolan 2018, 2019,2019, 2020 | 495 kr | |
| 2017 D2 | 1540 kr | |
| 2016 D1 | 1650 kr | |
| 2015 C2 | 1760 kr | |
| 2014 C1 | 2860 kr | |
| 2013 B2 | 2970 kr | |
| 2012 B1 | 3080 kr | |
| 2011 A2 | 3740 kr | |
| 2010 A1 | 3740 kr | |
| J18/J20 -06,07,08 | 4675 kr | |
| A-lag | 4730kr | |
| Veteran | 853kr | |
