Samling
11:30, Slättbergshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kommentarer