Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B-Ungdom Division 1 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Kommentarer