Samling
08:30, Slättbergshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Västergötland Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 19 | 49 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 29 | 29 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 31 | 24 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 26 | 37 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 52 | 51 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 72 | -23 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 69 | -36 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 85 | -81 | 0 |
Kommentarer