Samling
12:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Kl.12.20 bussen framkörd ishallen Trollhättan
Kl.12.30 avresa
Kl.13.45 framme Odenrinken i Falköping
Kl.15.00-17.30 match + dusch
Kl.18.45 hemma ishallen Trollhättan
Inget matstopp så ta med bra med mat & mellanmål både före och efter match!
Kl.12.30 avresa
Kl.13.45 framme Odenrinken i Falköping
Kl.15.00-17.30 match + dusch
Kl.18.45 hemma ishallen Trollhättan
Inget matstopp så ta med bra med mat & mellanmål både före och efter match!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-Ungdom Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 14 | 60 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 9 | 82 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 42 | 8 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 49 | -14 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 43 | -3 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 52 | -13 | 10 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 34 | 46 | -12 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 53 | -24 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 80 | -50 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 57 | -34 | 5 |
Kommentarer