| Säsong |
M | V | O | F | VÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 HockeyTrean Södra B | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 49-64 | 17 |
| 2025 Träningsmatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2025 HockeyTrean Herr Syd A Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2024 HockeyTrean Södra A | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 40-63 | 11 |
| 2024 HockeyTrean Södra A forts. | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 49-47 | 25 |
| 2023 HockeyTrean Södra B | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30-75 | 6 |
| 2023 HockeyTrean Södra A forts. | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 39-45 | 12 |
| 2022 HockeyTrean Södra A | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 26-88 | 3 |
| 2022 HockeyTrean Södra B forts. | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 38-56 | 8 |
| 2021 HockeyTvåan Södra A | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 44-137 | 4 |
| 2019 HockeyTvåan Södra A | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 72-61 | 34 |
| 2019 HockeyTvåan Södra A forts. | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 55-48 | 24 |
| 2018 HockeyTvåan Södra A | 22 | 6 | 6 | 10 | 2 | 53-66 | 27 |
| 2018 HockeyTvåan Södra A forts. | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 59-40 | 27 |
| 2017 HockeyTvåan Södra A | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 71-78 | 28 |
| 2016 HockeyTvåan Södra A | 22 | 12 | 5 | 5 | 3 | 93-69 | 44 |
| 2016 AllTvåan Södra | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 41-49 | 19 |
| 2016 PlayOff inför kval till HockeyEttan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-10 | 4 |
| 2015 Division 2 HockeyTvåan södra A | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 74-71 | 35 |
| 2015 HockeyTvåan Södra A vår | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 58-48 | 24 |
