Samling
17:00, Slättbergshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1A forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 72 | 43 | 29 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 55 | 26 | 29 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 37 | 17 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 37 | 2 | 17 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 58 | -31 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 47 | -20 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 56 | -22 | 7 |
Kommentarer