Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 116 | 24 | 92 | 38 | |
14 | 9 | 5 | 0 | 70 | 23 | 47 | 34 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 79 | 39 | 40 | 28 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 56 | 50 | 6 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 49 | 57 | -8 | 20 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 95 | -56 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 76 | -55 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 91 | -66 | 4 |
Kommentarer