Samling
08:40
Kl.08.40 bussen framkörd ishallen Trollhättan
Kl.08.50 avresa
Kl.10.30 framme Billinghov ishall Skövde
Kl.12.00-14.30 match + dusch
45 minuter matstopp på väg hem, MC Donalds Skövde
Kl.16.55 hemma ishallen Trollhättan
Kl.08.50 avresa
Kl.10.30 framme Billinghov ishall Skövde
Kl.12.00-14.30 match + dusch
45 minuter matstopp på väg hem, MC Donalds Skövde
Kl.16.55 hemma ishallen Trollhättan
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| U18 Division 2 Herr Syd B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
