Samling
10:00
***50 stycken i publik. (25 platser till bortalaget). Räkna med 1 anhörig per spelare i publiken.***
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Kommentarer