Samling
13:00, Ishallen Thn
13.10 Buss framkörd
13.20 Avfärd
15.10 Mariehus
17.10 - 20.10 Match + dusch
22.00 Hemma
13.20 Avfärd
15.10 Mariehus
17.10 - 20.10 Match + dusch
22.00 Hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 24 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 24 |
|
10 | 1 | 1 | 0 | 37 | 27 | 10 | 17 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 12 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 76 | -49 | 6 |
|
10 | 0 | 1 | 1 | 29 | 67 | -38 | 4 |
Kommentarer